<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos | Jair Morelli</title>
	<atom:link href="https://jmorelliconsultoria.com.br/category/artigos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jmorelliconsultoria.com.br</link>
	<description>Consultoria Financeira Para Empresas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Mar 2023 21:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>
	<item>
		<title>Você sabe o que é um BPO ou a Terceirização Financeira?</title>
		<link>https://jmorelliconsultoria.com.br/voce-sabe-o-que-e-um-bpo-ou-a-terceirizacao-financeira-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voce-sabe-o-que-e-um-bpo-ou-a-terceirizacao-financeira-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jair Morelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 21:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jmorelliconsultoria.com.br/?p=306</guid>

					<description><![CDATA[<p>BPO &#8211; Business Process Outsourcing significa, em português, Terceirização de Processos de Negócio. Na prática, o objetivo do BPO Financeiro é que as atividades sejam realizadas<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br/voce-sabe-o-que-e-um-bpo-ou-a-terceirizacao-financeira-2/">Você sabe o que é um BPO ou a Terceirização Financeira?</a> first appeared on <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br">Jair Morelli</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planejamento Financeiro Anual.</title>
		<link>https://jmorelliconsultoria.com.br/planejamento-financeiro-anual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planejamento-financeiro-anual</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jair Morelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 22:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jmorelliconsultoria.com.br/?p=296</guid>

					<description><![CDATA[<p>O planejamento financeiro anual é uma ferramenta valiosa no controle das operações financeira. Ele permite um diagnóstico da situação passada no último período financeiro e a<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br/planejamento-financeiro-anual/">Planejamento Financeiro Anual.</a> first appeared on <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br">Jair Morelli</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Processos financeiros nas micro e pequenas empresas prestadoras de serviços.</title>
		<link>https://jmorelliconsultoria.com.br/processos-financeiros-nas-micro-e-pequenas-empresas-prestadoras-de-servicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processos-financeiros-nas-micro-e-pequenas-empresas-prestadoras-de-servicos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jair Morelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 16:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jmorelliconsultoria.com.br/?p=264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os processos financeiros nas micro e pequenas empresas prestadoras de serviços são: Controle do fluxo de caixa: é um procedimento imprescindível para apurar, controlar e projetar<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br/processos-financeiros-nas-micro-e-pequenas-empresas-prestadoras-de-servicos/">Processos financeiros nas micro e pequenas empresas prestadoras de serviços.</a> first appeared on <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br">Jair Morelli</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resistir a crise, o desafio de 2020!</title>
		<link>https://jmorelliconsultoria.com.br/resistir-a-crise-o-desafio-de-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resistir-a-crise-o-desafio-de-2020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jair Morelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 18:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jmorelliconsultoria.com.br/?p=260</guid>

					<description><![CDATA[<p>O coronavírus é uma realidade que tem gerado muitos impactos nas atividades das micro e pequenas empresas. É certo que esses impactos têm alterado a dinâmica<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br/resistir-a-crise-o-desafio-de-2020/">Resistir a crise, o desafio de 2020!</a> first appeared on <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br">Jair Morelli</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O lucro depende de boas decisões!</title>
		<link>https://jmorelliconsultoria.com.br/o-lucro-depende-de-boas-decisoes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-lucro-depende-de-boas-decisoes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jair Morelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 13:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jmorelliconsultoria.com.br/?p=256</guid>

					<description><![CDATA[<p>O objetivo de qualquer empresa é a geração de lucro, no entanto, por mais importante que seja este indicador, muitas vezes nas micro e pequenas empresas<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br/o-lucro-depende-de-boas-decisoes/">O lucro depende de boas decisões!</a> first appeared on <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br">Jair Morelli</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício: para que serve?</title>
		<link>https://jmorelliconsultoria.com.br/dre-demonstrativo-de-resultado-do-exercicio-para-que-serve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dre-demonstrativo-de-resultado-do-exercicio-para-que-serve</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jair Morelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 16:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jmorelliconsultoria.com.br/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[<p>O objetivo de qualquer empresa é a geração de lucro, no entanto, por mais importante que seja este indicador, muitas vezes nas micro e pequenas empresas<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br/dre-demonstrativo-de-resultado-do-exercicio-para-que-serve/">DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício: para que serve?</a> first appeared on <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br">Jair Morelli</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que é um BPO ou a Terceirização Financeira?</title>
		<link>https://jmorelliconsultoria.com.br/voce-sabe-o-que-e-um-bpo-ou-a-terceirizacao-financeira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voce-sabe-o-que-e-um-bpo-ou-a-terceirizacao-financeira</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jair Morelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 17:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jmorelliconsultoria.com.br/?p=235</guid>

					<description><![CDATA[<p>BPO &#8211; Business Process Outsourcing significa, em português, Terceirização de Processos de Negócio. Na prática, o objetivo do BPO Financeiro é que as atividades sejam realizadas<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br/voce-sabe-o-que-e-um-bpo-ou-a-terceirizacao-financeira/">Você sabe o que é um BPO ou a Terceirização Financeira?</a> first appeared on <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br">Jair Morelli</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 pontos que podem melhorar a gestão financeira do seu negócio</title>
		<link>https://jmorelliconsultoria.com.br/6-pontos-que-podem-melhorar-a-gestao-financeira-do-seu-negocio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=6-pontos-que-podem-melhorar-a-gestao-financeira-do-seu-negocio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jair Morelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 13:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jmorelliconsultoria.com.br/?p=229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para que o seu negócio tenha sucesso e consiga crescer, é necessário manter um controle sobre as suas finanças e seus resultados financeiros. E, para isso<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br/6-pontos-que-podem-melhorar-a-gestao-financeira-do-seu-negocio/">6 pontos que podem melhorar a gestão financeira do seu negócio</a> first appeared on <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br">Jair Morelli</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como a consultoria pode alavancar os negócios dos micro e pequenos empresários!</title>
		<link>https://jmorelliconsultoria.com.br/como-a-consultoria-pode-alavancar-os-negocios-dos-micro-e-pequenos-empresarios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-a-consultoria-pode-alavancar-os-negocios-dos-micro-e-pequenos-empresarios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jair Morelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 19:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jmorelliconsultoria.com.br/?p=225</guid>

					<description><![CDATA[<p>A consultoria tem como objeto o diagnóstico e formulação de soluções sobre um determinado assunto, serviço, atividade ou área de um negócio. Os tipos de consultoria se diferenciam<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br/como-a-consultoria-pode-alavancar-os-negocios-dos-micro-e-pequenos-empresarios/">Como a consultoria pode alavancar os negócios dos micro e pequenos empresários!</a> first appeared on <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br">Jair Morelli</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como usar a Inteligência de Negócio com Inteligência Financeira?</title>
		<link>https://jmorelliconsultoria.com.br/como-usar-a-inteligencia-de-negocio-com-inteligencia-financeira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-usar-a-inteligencia-de-negocio-com-inteligencia-financeira</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jair Morelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 16:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jmorelliconsultoria.com.br/?p=221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Boas decisões, dependem de informações certas! Na gestão moderna, os empresários e gestores podem contar com dados e informações precisas para tomar decisões, não dependendo exclusivamente<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br/como-usar-a-inteligencia-de-negocio-com-inteligencia-financeira/">Como usar a Inteligência de Negócio com Inteligência Financeira?</a> first appeared on <a href="https://jmorelliconsultoria.com.br">Jair Morelli</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
